Ratgeber und Vergleich der Tablettenspender DoseControl
|
Spendertyp
|
Standard – Ohne Überwachung
|
BLUETOOTH mit Überwachung
|
WLAN mit Überwachung
|
| Alarme | 9 Mal am Tag | 9 Mal am Tag | 9 Mal am Tag |
| Erinnerung | Akustische (Aus + drei Tone) und Licht | Akustische (Aus, Ton, Sprachnachricht) und Licht | Akustische (Aus + drei Tone) und Licht |
| LCD Display | 6cm im Durchschnitt | 6cm im Durchschnitt | 6cm im Durchschnitt |
| Tasten | 4 kapazitive Touch-Tasten | 4 kapazitive Touch-Tasten | 4 kapazitive Touch-Tasten |
| Deckel | Transparent / Matt/ Weiß | Transparent / Matt/ Weiß | Transparent / Matt/ Weiß |
| Tablettenbehälter | Abnehmbar, 28 Fächer + 1 technischer Fach (nicht benützt) |
Abnehmbar, 28 Fächer + 1 technischer Fach (nicht benützt) |
Abnehmbar, 28 Fächer + 1 technischer Fach (nicht benützt) |
| Verriegelung vom Deckel und Batteriefach | Deckel + Verriegelung 1 Schlüssel inkludiert |
Deckel + Verriegelung 1 Schlüssel inkludiert |
Deckel + Verriegelung 1 Schlüssel inkludiert |
| Energieversorgung | 4 AA alkalische Batterien 1.5 V (nicht aufladbar) | Ladegerät mit USB-C Anschluss primär 4 AA Batterien nur als Backup |
Ladegerät mit USB-C Anschluss primär 4 AA Batterien nur als Backup |
| Steuerung und Überwachung | Keine | Telefon mit Android-System mit installierten Bluetooth DoseControl App (mit GRÜNER Ikone im Google Play Store) | Telefon mit Android-System mit installierten WLAN DoseControl App (mit BLAUER Ikone im Google Play Store) |
| Technische Anforderungen auf Telefon | Nicht zutreffend | Smartphone mit Android-System in Version 7.0 und höher Noch KEINE iOS-App verfügbar |
Smartphone mit Android-System in Version 7.0 und höher Noch KEINE iOS-App verfügbar |
| Verbindungsart | Nicht zutreffend | Bluetooth BLE BT 4.2 | WLAN 2.4G (802.11 b/g/n) |
| Spender verbunden mit | Nicht zutreffend | Telefon mit aktivierten Bluetooth-Schnittstelle | WLAN Router, 2.4 GhZ |
| Installation der App | Nicht zutreffend | Am Telefon, das ständig mit Spender verbunden bleiben soll | Am Telefon des Pflegenden, das außerhalb des Spenders genommen werden kann |
| Datenspeicherung | Nicht zutreffend | Nur im Telefon, sind nicht auf Ferne abrufbar | Im gesichertem Datazentrum, welche auf Ferne abrufbar sind |
| Einstellung des Spenders | Manuell mittels Tasten | Direkt über Telefon verbunden mit Spender (nicht auf Ferne) + manuell mittels Tasten | Unabhängig von der Lokation, der Spender auf Ferne einstellbar + manuell mittels Tasten |
| Benachrichtigung | Keine | Per Email, Email-Adresse wird in der App definiert | Per Email, Email-Adresse wird in der App definiert + Push aufs Telefon |
| Garantie | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Abmessungen | 20 x 20 x 5 cm | 20 x 20 x 5 cm | 20 x 20 x 5 cm |
| Gewicht | 550 g | 560 g | 580 g |













